MAHASISWA
Animo Mahasiswa
Tahun 2019 merupakan tahun pertama Program Studi Fisika dan Program Studi Biologi menerima mahasiswa baru sesuai dengan mandat izin operasional kedua prodi tersebut yang terbit pada 27 Desember 2018. Adapun animo mahasiswa sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 dapat tabel dibawah ini:
Animo Mahasiswa Tahun 2019
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Pendaftar | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 35 | 0 | 92 | 10 | 102 | 0 | 26 | 7 | 33 |
| 2 | Biologi | 35 | 0 | 229 | 22 | 241 | 0 | 24 | 1 | 35 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 343 | 68 |
Animo Mahasiswa Tahun 2020
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Pendaftar | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 364 | 145 | 43 | 552 | 5 | 26 | 11 | 42 |
| 2 | Biologi | 70 | 901 | 256 | 163 | 1320 | 10 | 22 | 36 | 68 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
Animo Mahasiswa Tahun 2021
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Pendaftar | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 270 | 108 | 0 | 378 | 10 | 21 | 27 | 58 |
| 2 | Biologi | 70 | 740 | 208 | 0 | 948 | 12 | 27 | 34 | 73 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1326 | 131 |
Animo Mahasiswa Tahun 2022
| No | Prodi | Kuota | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Pendaftar | SPAN | UM | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 452 | 89 | 34 | 575 | 9 | 26 | 14 | 49 |
| 2 | Biologi | 90 | 1018 | 202 | 92 | 1312 | 19 | 28 | 27 | 74 |
| 3 | Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1887 | 123 |
Animo Mahasiswa Tahun 2023
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Pendaftar | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 26 | 10 | 26 | 62 | 13 | 8 | 4 | 25 |
| 2 | Biologi | 70 | 27 | 29 | 90 | 146 | 20 | 21 | 32 | 73 |
| 3 | Informatika | 60 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 4 | Matematika | 35 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 433 | 165 |
Animo Mahasiswa Tahun 2024
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Pendaftar | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 35 | 28 | 8 | 18 | 54 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 2 | Biologi | 70 | 81 | 35 | 45 | 161 | 15 | 18 | 14 | 47 |
| 3 | Informatika | 70 | 222 | 138 | 112 | 472 | 25 | 22 | 58 | 105 |
| 4 | Matematika | 35 | 43 | 13 | 17 | 73 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 5 | Kimia | 35 | 24 | 14 | 21 | 59 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Total | 819 | 216 |
Animo Mahasiswa Tahun 2025
| No | Prodi | Kuota | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Pendaftar | SNBP | SNBT | PCMB | Jumlah Lulus Teregistrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | 70 | 19 | 10 | 15 | 44 | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 2 | Biologi | 70 | 84 | 46 | 50 | 180 | 25 | 25 | 17 | 67 |
| 3 | Informatika | 0 | 200 | 166 | 106 | 472 | 30 | 42 | 33 | 105 |
| 4 | Matematika | 0 | 30 | 21 | 12 | 63 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| 5 | Kimia | 0 | 44 | 16 | 25 | 85 | 10 | 4 | 3 | 17 |
| Total | 844 | 228 |
ALUMNI DAN JEJARING
Lulusan Fakultas Sains tidak hanya dikenal karena kompetensi akademiknya, tetapi juga karena integritas moral, komitmen keislaman, serta kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Sejak berdiri, fakultas ini telah meluluskan 125 mahasiswa yang terdiri dari 54 orang mahasiswa Prodi Fisika dan 71 mahasiswa Prodi Biologi. Selain itu, jejaring alumni yang solid dan dinamis menjadi salah satu aset strategis dalam memperkuat ekosistem akademik dan sosial fakultas.
Melalui Ikatan Alumni Fakultas Sains, para lulusan terus menjalin silaturahmi, berbagi pengalaman, serta berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan seminar dan lain sebagainya. Kemitraan antara
alumni dan fakultaspun menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas lulusan dan penguatan peran perguruan tinggi Islam dalam peradaban kontemporer.